全运U16直播
全运U16赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-06-22 10:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-22 14:55 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-24 10:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-24 15:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 2009-06-26 15:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-26 15:00 | 1-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-06-22 10:00 | 浙江U16 | 7-1 | 4-0 |
|
|
| 2009-06-22 15:25 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-24 10:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 2009-06-24 15:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-26 10:00 | 浙江U16 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 2009-06-26 15:25 | 6-0 | 2-0 |
|
||
| 2009-06-28 10:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 2009-06-28 15:30 | 浙江U16 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 2009-06-30 15:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-30 15:00 | 浙江U16 | 4-0 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:30 | 4-0 | 3-0 |
|
||
| 2009-10-16 17:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-18 14:30 | 2-3 | 0-2 |
|
||
| 2009-10-18 17:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 3-1 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:30 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 2009-10-16 17:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 2009-10-18 14:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-18 17:30 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:35 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 2009-10-16 18:00 | 浙江U16 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 2009-10-18 14:30 | 0-3 | 浙江U16 | 0-2 |
|
|
| 2009-10-18 18:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 浙江U16 | 0-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-24 14:30 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-24 16:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-24 17:30 | 浙江U16 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 2009-10-24 18:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-26 14:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-26 17:30 | 1-2 | 浙江U16 | 1-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-22 14:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-22 14:30 | 浙江U16 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 2009-10-22 17:30 | 1-3 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-22 17:30 | 1-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-24 14:30 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 2009-10-24 17:30 | 2-1 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-26 14:30 | 4-3 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-26 17:30 | 4-1 | 2-0 |
|
全运U16新闻情报
曼联票务新政引球迷组织集体抗议
西汉姆联将萨默维尔6800万英镑出售至利雅得新月
弗兰肯哈茨首秀遭重创 欧冠资格赛0-4不敌格拉茨风暴
梅西致谢阿根廷民众:失利之痛“刻骨铭心”
英格兰足坛传奇凯文·基冈病逝,享年75岁
国际足联启动世界杯决赛冲突调查
西班牙加时绝杀阿根廷,梅西最后一届世界杯遗憾落幕
强强对话!世界杯决赛西班牙vs阿根廷首发出炉
英格兰6-4法国:萨卡戴帽赖斯传射,三狮军团夺季军
法国 VS 英格兰 阵容首发
西班牙队长罗德里:决赛需提升实力应对阿根廷
姆巴佩可战季军赛,金靴争夺悬念延续
News 西班牙如何实现男女足世界杯双冠王
伊劳拉指出利物浦转会窗口仍有明显短板待补
世界杯决赛北美收视破6000万
News 知情人:意大利曾邀瓜迪奥拉,但对方计划休...
News 梅西与德保罗将缺席迈阿密国际后续两场赛事
News 阿根廷总统宣布全国假日,虽世界杯决赛失利
News 西班牙10阿根廷:费兰加时制胜,斗牛士时...
News 西班牙10阿根廷:费兰加时制胜,斗牛士军...
News HWG!罗马诺确认切尔西1.17亿镑签下...
News 西班牙后卫拉波尔特:阿根廷队常采用侵略性...
News 图赫尔:英格兰需提升抗压能力,缩小与强队...
News 西班牙双星单独训练,仍可出战阿根廷
暂无数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 浙江U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 浙江U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||


