澳维U23直播
普雷斯顿莱恩
墨尔本城U2
00
欧克莱卡诺U
圣奥尔本斯圣
00
黑德堡U23
丹德农迅雷U
32
黑德堡U23
丹德农迅雷U
00
黑德堡U23
丹德农迅雷U
00
圣奥尔本斯圣
普雷斯顿莱恩
10
圣奥尔本斯圣
普雷斯顿莱恩
00
圣奥尔本斯圣
普雷斯顿莱恩
00
休城U23
南墨尔本U2
16
休城U23
南墨尔本U2
00
澳维U23赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-07 15:15 | 普雷斯顿莱恩 | 4-1 | 休城U23 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-07 15:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-0 | 南墨尔本U2 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-07 15:15 | 欧克莱卡诺U | 0-2 | 艾云达尔U2 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-08 12:00 | 丹德农迅雷U | 2-6 | 格林古利U2 | 0-3 |
|
| 第1轮 | 2025-02-09 10:00 | 墨尔本骑士U | 5-1 | 黑德堡U23 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-09 11:15 | 丹德农市U2 | 3-3 | 圣奥尔本斯圣 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-10 15:20 | 墨尔本胜利U | 0-0 | 阿东那U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-14 15:15 | 休城U23 | 3-0 | 丹德农迅雷U | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 09:00 | 艾云达尔U2 | 4-0 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 11:00 | 格林古利U2 | 4-1 | 欧克莱卡诺U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 11:00 | 南墨尔本U2 | 5-0 | 墨尔本骑士U | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 13:00 | 阿东那U23 | 2-1 | 圣奥尔本斯圣 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-16 12:00 | 丹德农市U2 | 0-2 | 普雷斯顿莱恩 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-02-17 16:30 | 黑德堡U23 | 1-6 | 墨尔本胜利U | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-21 15:15 | 普雷斯顿莱恩 | 4-2 | 阿东那U23 | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-21 15:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-1 | 欧克莱卡诺U | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-22 12:00 | 丹德农迅雷U | 1-3 | 丹德农市U2 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-22 16:00 | 圣奥尔本斯圣 | 3-0 | 黑德堡U23 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-23 09:30 | 墨尔本骑士U | 0-6 | 艾云达尔U2 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-02-24 15:10 | 墨尔本胜利U | 2-1 | 南墨尔本U2 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-07-12 10:00 | 格林古利U2 | 休城U23 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-28 15:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 | 格林古利U2 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-28 15:15 | 欧克莱卡诺U | 2-1 | 墨尔本骑士U | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 09:00 | 艾云达尔U2 | 1-3 | 墨尔本胜利U | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 11:00 | 黑德堡U23 | 4-1 | 普雷斯顿莱恩 | 3-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 11:00 | 南墨尔本U2 | 2-2 | 圣奥尔本斯圣 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 13:00 | 阿东那U23 | 1-1 | 丹德农迅雷U | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-02 12:00 | 丹德农市U2 | 4-1 | 休城U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-07 15:15 | 休城U23 | 0-1 | 阿东那U23 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 10:00 | 圣奥尔本斯圣 | 3-3 | 艾云达尔U2 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 11:00 | 格林古利U2 | 0-4 | 丹德农市U2 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 12:00 | 丹德农迅雷U | 2-2 | 黑德堡U23 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 12:00 | 普雷斯顿莱恩 | 2-1 | 南墨尔本U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 14:00 | 墨尔本胜利U | 3-4 | 欧克莱卡诺U | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 14:10 | 墨尔本骑士U | 1-2 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-14 15:10 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-1 | 墨尔本胜利U | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-14 15:15 | 欧克莱卡诺U | 0-3 | 圣奥尔本斯圣 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 07:00 | 格林古利U2 | 5-3 | 墨尔本骑士U | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 09:00 | 艾云达尔U2 | 1-2 | 普雷斯顿莱恩 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 14:00 | 丹德农迅雷U | 2-1 | 南墨尔本U2 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 14:30 | 阿东那U23 | 1-2 | 丹德农市U2 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 14:00 | 黑德堡U23 | 1-2 | 休城U23 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-21 15:15 | 普雷斯顿莱恩 | 0-3 | 欧克莱卡诺U | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-21 15:15 | 休城U23 | 0-1 | 南墨尔本U2 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 13:00 | 阿东那U23 | 3-1 | 格林古利U2 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 14:00 | 丹德农迅雷U | 1-2 | 艾云达尔U2 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 10:00 | 圣奥尔本斯圣 | 0-1 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 10:00 | 墨尔本骑士U | 2-3 | 墨尔本胜利U | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 12:10 | 丹德农市U2 | 3-1 | 黑德堡U23 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-28 15:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-28 15:15 | 欧克莱卡诺U | 2-3 | 丹德农迅雷U | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 07:00 | 墨尔本胜利U | 0-2 | 格林古利U2 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 09:00 | 艾云达尔U2 | 2-1 | 休城U23 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 11:00 | 黑德堡U23 | 0-2 | 阿东那U23 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 11:00 | 南墨尔本U2 | 2-0 | 丹德农市U2 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-30 14:10 | 墨尔本骑士U | 1-5 | 圣奥尔本斯圣 | 1-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-04 15:15 | 休城U23 | 2-4 | 欧克莱卡诺U | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 09:00 | 黑德堡U23 | 4-1 | 格林古利U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 12:00 | 丹德农迅雷U | 3-0 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 13:00 | 阿东那U23 | 2-1 | 南墨尔本U2 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-06 11:00 | 墨尔本骑士U | 2-2 | 普雷斯顿莱恩 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-06 13:00 | 丹德农市U2 | 2-3 | 艾云达尔U2 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-07 16:15 | 墨尔本胜利U | 7-0 | 圣奥尔本斯圣 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-11 16:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-3 | 休城U23 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-04-11 16:15 | 欧克莱卡诺U | 1-5 | 丹德农市U2 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 09:00 | 墨尔本胜利U | 5-0 | 普雷斯顿莱恩 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 10:00 | 艾云达尔U2 | 1-1 | 阿东那U23 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 12:10 | 南墨尔本U2 | 3-1 | 黑德堡U23 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-13 10:00 | 圣奥尔本斯圣 | 3-3 | 格林古利U2 | 3-2 |
|
| 第10轮 | 2025-04-13 11:00 | 墨尔本骑士U | 1-1 | 丹德农迅雷U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-25 13:15 | 阿东那U23 | 3-1 | 欧克莱卡诺U | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-25 16:15 | 休城U23 | 2-1 | 墨尔本骑士U | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-26 12:00 | 格林古利U2 | 1-3 | 南墨尔本U2 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-26 12:00 | 黑德堡U23 | 1-5 | 艾云达尔U2 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-04-27 13:00 | 丹德农市U2 | 3-2 | 墨尔本港鲨鱼 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-27 13:00 | 普雷斯顿莱恩 | 6-1 | 圣奥尔本斯圣 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-28 16:10 | 墨尔本胜利U | 9-1 | 丹德农迅雷U | 4-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-05-02 16:15 | 普雷斯顿莱恩 | 5-0 | 格林古利U2 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-02 16:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-2 | 阿东那U23 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-02 16:15 | 欧克莱卡诺U | 3-2 | 黑德堡U23 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-03 10:00 | 艾云达尔U2 | 4-2 | 南墨尔本U2 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-03 13:00 | 丹德农迅雷U | 3-7 | 圣奥尔本斯圣 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-05-04 11:00 | 墨尔本骑士U | 1-2 | 丹德农市U2 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-05 16:10 | 墨尔本胜利U | 6-2 | 休城U23 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-10 12:00 | 格林古利U2 | 1-2 | 艾云达尔U2 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 12:00 | 黑德堡U23 | 0-1 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 12:00 | 丹德农迅雷U | 1-4 | 普雷斯顿莱恩 | 1-3 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 14:00 | 阿东那U23 | 2-3 | 墨尔本骑士U | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 14:30 | 休城U23 | 2-3 | 圣奥尔本斯圣 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-11 12:00 | 南墨尔本U2 | 1-1 | 欧克莱卡诺U | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-11 13:00 | 丹德农市U2 | 3-2 | 墨尔本胜利U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-16 16:15 | 休城U23 | 2-3 | 普雷斯顿莱恩 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-05-16 18:15 | 南墨尔本U2 | 4-0 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-17 10:00 | 艾云达尔U2 | 3-0 | 欧克莱卡诺U | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-17 12:00 | 格林古利U2 | 1-2 | 丹德农迅雷U | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-17 14:00 | 阿东那U23 | 0-4 | 墨尔本胜利U | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-05-18 10:20 | 圣奥尔本斯圣 | 1-1 | 丹德农市U2 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-18 12:15 | 黑德堡U23 | 4-1 | 墨尔本骑士U | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-23 16:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 | 艾云达尔U2 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-23 16:15 | 欧克莱卡诺U | 1-4 | 格林古利U2 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-05-24 13:00 | 丹德农迅雷U | 2-2 | 休城U23 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2025-05-25 10:00 | 圣奥尔本斯圣 | 2-2 | 阿东那U23 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-25 10:30 | 墨尔本胜利U | 2-1 | 黑德堡U23 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-25 13:00 | 普雷斯顿莱恩 | 2-3 | 丹德农市U2 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-25 13:00 | 墨尔本骑士U | 3-1 | 南墨尔本U2 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-30 16:15 | 欧克莱卡诺U | 5-0 | 墨尔本港鲨鱼 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-30 16:15 | 休城U23 | 0-2 | 格林古利U2 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 10:00 | 艾云达尔U2 | 2-0 | 墨尔本骑士U | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 10:00 | 黑德堡U23 | 3-2 | 圣奥尔本斯圣 | 2-2 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 10:00 | 南墨尔本U2 | 3-1 | 墨尔本胜利U | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 10:45 | 阿东那U23 | 0-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-01 13:00 | 丹德农市U2 | 4-0 | 丹德农迅雷U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-06-06 16:15 | 圣奥尔本斯圣 | 2-1 | 南墨尔本U2 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-06-06 16:15 | 普雷斯顿莱恩 | 4-0 | 黑德堡U23 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-06 16:15 | 休城U23 | 1-2 | 丹德农市U2 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-07 12:00 | 格林古利U2 | 1-0 | 墨尔本港鲨鱼 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-07 13:00 | 丹德农迅雷U | 0-1 | 阿东那U23 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-08 14:00 | 墨尔本骑士U | -- | 欧克莱卡诺U | -- |
|
| 第17轮 | 2025-06-09 13:00 | 墨尔本胜利U | 6-0 | 艾云达尔U2 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-06-13 16:15 | 墨尔本港鲨鱼 | 1-0 | 墨尔本骑士U | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-13 16:15 | 欧克莱卡诺U | 2-6 | 墨尔本胜利U | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 10:00 | 艾云达尔U2 | 1-0 | 圣奥尔本斯圣 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 10:00 | 黑德堡U23 | 2-1 | 丹德农迅雷U | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 11:00 | 阿东那U23 | 1-3 | 休城U23 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 12:00 | 南墨尔本U2 | 3-2 | 普雷斯顿莱恩 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-15 13:00 | 丹德农市U2 | 4-2 | 格林古利U2 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-06-20 16:15 | 圣奥尔本斯圣 | 欧克莱卡诺U |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-20 16:15 | 休城U23 | 黑德堡U23 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-22 10:45 | 普雷斯顿莱恩 | 艾云达尔U2 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-22 12:00 | 南墨尔本U2 | 丹德农迅雷U |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-22 13:00 | 丹德农市U2 | 阿东那U23 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-22 13:00 | 墨尔本骑士U | 格林古利U2 |
|
||
| 第19轮 | 2025-06-23 16:15 | 墨尔本胜利U | 墨尔本港鲨鱼 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 墨尔本港鲨鱼 | 圣奥尔本斯圣 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 欧克莱卡诺U | 普雷斯顿莱恩 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 艾云达尔U2 | 丹德农迅雷U |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 黑德堡U23 | 丹德农市U2 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 格林古利U2 | 阿东那U23 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 南墨尔本U2 | 休城U23 |
|
||
| 第20轮 | 2025-06-27 15:00 | 墨尔本胜利U | 墨尔本骑士U |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 休城U23 | 艾云达尔U2 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 阿东那U23 | 黑德堡U23 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 格林古利U2 | 墨尔本胜利U |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 丹德农迅雷U | 欧克莱卡诺U |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 普雷斯顿莱恩 | 墨尔本港鲨鱼 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 圣奥尔本斯圣 | 墨尔本骑士U |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-04 15:00 | 丹德农市U2 | 南墨尔本U2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 普雷斯顿莱恩 | 墨尔本骑士U |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 墨尔本港鲨鱼 | 丹德农迅雷U |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 欧克莱卡诺U | 休城U23 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 艾云达尔U2 | 丹德农市U2 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 格林古利U2 | 黑德堡U23 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 南墨尔本U2 | 阿东那U23 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 圣奥尔本斯圣 | 墨尔本胜利U |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 普雷斯顿莱恩 | 墨尔本胜利U |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 休城U23 | 墨尔本港鲨鱼 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 阿东那U23 | 艾云达尔U2 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 格林古利U2 | 圣奥尔本斯圣 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 黑德堡U23 | 南墨尔本U2 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 丹德农迅雷U | 墨尔本骑士U |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 15:00 | 丹德农市U2 | 欧克莱卡诺U |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 墨尔本港鲨鱼 | 丹德农市U2 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 欧克莱卡诺U | 阿东那U23 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 艾云达尔U2 | 黑德堡U23 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 南墨尔本U2 | 格林古利U2 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 圣奥尔本斯圣 | 普雷斯顿莱恩 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 墨尔本骑士U | 休城U23 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 丹德农迅雷U | 墨尔本胜利U |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-08-15 13:00 | 圣奥尔本斯圣 | 丹德农迅雷U |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 15:00 | 休城U23 | 墨尔本胜利U |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 15:00 | 阿东那U23 | 墨尔本港鲨鱼 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 15:00 | 格林古利U2 | 普雷斯顿莱恩 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 15:00 | 黑德堡U23 | 欧克莱卡诺U |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 15:00 | 南墨尔本U2 | 艾云达尔U2 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 15:00 | 丹德农市U2 | 墨尔本骑士U |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 艾云达尔U2 | 格林古利U2 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 圣奥尔本斯圣 | 休城U23 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 普雷斯顿莱恩 | 丹德农迅雷U |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 墨尔本港鲨鱼 | 黑德堡U23 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 欧克莱卡诺U | 南墨尔本U2 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 墨尔本骑士U | 阿东那U23 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 15:00 | 墨尔本胜利U | 丹德农市U2 |
|
澳维U23新闻情报
意甲:那不勒斯3-3罗马,巴列尔迪替补双响绝平,阿莱格里染红
德泽尔比:拿下切尔西,热刺已是一支完整球队
枪手化身“人民冠军”,英超争冠悬念回归
德甲:多特1-0法兰克福,拜尔替补制胜,多特暂登顶
前曼联后卫布兰登·威廉姆斯签约罗瑟勒姆联,结束八个月沉寂
穆里尼奥德比前表态:有他在,皇马能夺冠
英超最高收入俱乐部明夏起最多缴纳180万英镑监管费
转会市场动态:多支豪门紧盯布莱顿后卫,皇马前锋成为意甲目标
英超周末焦点:维拉公园静候领头羊曼城
诺丁汉森林憾平伊普斯维奇,迪奥普争议性逃过红牌
巴塞罗那VS皇家马德里:国家德比状态、关键对位、合议首发、预测与赔率
2026年10月女足世界排名前50揭晓梅西替补登场难挽败局,卡塞米罗乌龙让纽约...
阿隆索:不敌热刺全队担责,彭德斯不该背锅
英超:切尔西02热刺,彭德斯乌龙送礼,特...
阿斯报:维蒂尼亚短期不会离开巴黎,皇马从...
柯蒂斯·琼斯:意甲不比英超轻松,国米与利...
德泽尔比:热刺医疗组水平很高,伤病潮不应...
罗德里:国家德比前巴萨不会被皇马状态误导
梅西杯2026:英国观众如何观看?参赛队...
C罗被葡萄牙足协禁赛后迎首球,千球里程碑...
阿尔特塔:萨卡伤情信号“不乐观”,待核磁...
每日热帖·10月24日|进球归属以裁判为...
罗纳德·阿劳霍:从低谷到安菲尔德的逆袭